截止2013年的(de)農村(cūn)環保規劃項目
農村(cūn)環保規劃項目清單
順序号 | 客戶名稱 | 标題 |
1 | 神木(mù)縣大(dà)柳塔鎮人(rén)民政府 | 大(dà)柳塔鎮生态鄉鎮環保規劃報告 |
2 | 米脂縣杜家石溝鎮人(rén)民政府 | 杜家石溝鎮生态鄉鎮環保規劃報告 |
3 | 子洲縣苗家坪鎮人(rén)民政府 | 杜家石溝鎮生态鄉鎮環保規劃報告 |
4 | 橫山縣塔灣鎮鎮人(rén)民政府 | 塔灣鎮生态鄉鎮環保規劃報告 |
5 | 朱家壇鎮人(rén)民政府 | 朱家壇鎮生态鄉鎮環保規劃報告 |
6 | 米脂縣楊家溝鎮人(rén)民政府 | 楊家溝鎮生态鄉鎮環保規劃報告 |
7 | 清澗縣折家坪鎮人(rén)民政府 | 折家坪鎮生态鄉鎮環保規劃報告 |
8 | 神木(mù)縣大(dà)保當鎮人(rén)民政府 | 大(dà)保當鎮生态鄉鎮環保規劃報告 |
9 | 榆陽區(qū)魚河(hé)鎮人(rén)民政府 | 魚河(hé)鎮生态鄉鎮環保規劃報告 |
10 | 吳堡縣宋家川鎮人(rén)民政府 | 宋家川鎮生态鄉鎮環保規劃報告 |
11 | 府谷縣麻鎮人(rén)民政府 | 麻鎮生态鄉鎮環保規劃報告 |
12 | 府谷縣碛塄設施農業示範園區(qū)管理(lǐ)委員(yuán)會 | 碛塄農業園區(qū)生态鄉鎮環保規劃報告 |
13 | 靖邊縣青陽岔鎮人(rén)民政府 | 靖邊縣青陽岔鎮環保規劃報告 |
14 | 神木(mù)縣環境保護局 | 神木(mù)縣環境保護局“十二五”主要污染物(wù)總量控制規劃 |
15 | 府谷縣環境保護局 | 府谷縣環境保護局“十二五”主要污染物(wù)總量控制規劃 |
下(xià)一篇: 截止2013年的(de)能評項目